Първият световен шампионат по ориентиране се провежда през 1966 г. във Фискарс, Финландия на 1 и 2 октомври. В него участват 11 държави, между които и България.
Четири нации печелят медали. Швеция е с три златни и бронзов, Финландия с три сребърни и бронзов, Норвегия с един златен и два бронзови и Швейцария с един сребърен медал.
Мъжете се състезават на 14,1 км с 11 контролни точки. Участниците са 58.. При жените десет точки са разположени на 8,1 км., а участничките са 35.
Първият световен шампион при мъжете е Аге Халер от Норвегия, а при дамите първа е Улла Линдквист.
От българите най-напред се класира Михаил Галов, който е 45-ти, а Георги Жълтов е 50-ти. Григор Калоянов заема 56-то място, а Никола Беделев е дисквалифициран.
Делия Стоева е 25-та при цените, Елица Стоянова е 28-ма, а веднага след нея е Олга Тасчева.
Място | Състезател | Държава | Време |
---|---|---|---|
Åge Hadler | Norway | 1:36:05 | |
Aimo Tepsell | Finland | 1:38:47 | |
Anders Morelius | Sweden | 1:40:05 | |
4 | Dagfinn Olsen | Norway | 1:40:37 |
5 | Juhani Salmenkylä | Finland | 1:40:38 |
6 | Göran Öhlund | Sweden | 1:41:05 |
7 | Rolf Koskinen | Finland | 1:41:11 |
8 | Stig Berge | Norway | 1:42:23 |
9 | Karl Johansson | Sweden | 1:42:48 |
10 | Heino Avikainen | Finland | 1:45:38 |
11 | Erkki Kohvakka | Finland | 1:45:52 |
12 | Ola Skarholt | Norway | 1:45:57 |
13 | Hans Ekberg | Sweden | 1:48:10 |
14 | Jostein Nilsen | Norway | 1:48:26 |
15 | Hannu Haarma | Finland | 1:49:10 |
16 | Alex Schwager | Switzerland | 1:50:08 |
17 | Bertil Norman | Sweden | 1:50:26 |
18 | Erik Engebråten | Norway | 1:50:30 |
19 | Sven-Ola Darell | Sweden | 1:51:19 |
20 | Keld Olsen | Denmark | 1:54:41 |
21 | Leif Nörgård | Denmark | 1:55:16 |
22 | Flemming Nörgård | Denmark | 2:00:16 |
23 | Svatoslav Galík | Czechoslovakia | 2:03:41 |
24 | Max Jüni | Switzerland | 2:06:06 |
25 | Finn Faxner | Denmark | 2:07:20 |
26 | Christian Jaggi | Switzerland | 2:08:57 |
27 | Fritz Maurer | Switzerland | 2:12:02 |
28 | Helmut Conrad | East Germany | 2:12:26 |
29 | Roland Hirter | Switzerland | 2:12:27 |
30 | Peter Nilsen | Denmark | 2:13:17 |
31 | Jindrich Novotny | Czechoslovakia | 2:13:25 |
32 | Jörn Esbensen | Denmark | 2:16:21 |
33 | Harald Grosse | East Germany | 2:16:45 |
34 | Andreas Örsi | Hungary | 2:17:42 |
35 | Antonin Urbanec | Czechoslovakia | 2:17:47 |
36 | Gustav Bartak | Czechoslovakia | 2:20:03 |
37 | Iwan Skerletz | Hungary | 2:20:34 |
38 | Alois Lasnicka | Czechoslovakia | 2:27:27 |
39 | Georg Schönviszky | Hungary | 2:30:05 |
40 | Franz Trampusch | Austria | 2:32:08 |
41 | Ernst Saxer | Switzerland | 2:32:27 |
42 | Alistair Patten | Great Britain | 2:33:09 |
43 | Ladislaus Deseö | Hungary | 2:33:27 |
44 | Rolf Heinemann | East Germany | 2:33:37 |
45 | Michail Galov | Bulgaria | 2:36:06 |
46 | Gordon Pirie | Great Britain | 2:43:48 |
47 | Thomas Balogh | Hungary | 2:45:48 |
48 | David Griffiths | Great Britain | 2:47:07 |
49 | John Disley | Great Britain | 2:48:56 |
50 | Georgi Gealtov | Bulgaria | 2:51:24 |
51 | Achim Zemanek | East Germany | 3:01:56 |
52 | Haralan Haralanoff | Austria | 3:05:55 |
53 | Michael Murray | Great Britain | 3:16:52 |
54 | Raimund Sobotka | Austria | 3:23:57 |
55 | Tony Walker | Great Britain | 3:29:12 |
56 | Grigor Kaloianov | Bulgaria | 3:55:30 |
DSQ | Nikola Bedelev | Bulgaria | |
DSQ | Sepp Michael Pacher | Austria |
Място | Състезател | Държава | Време |
---|---|---|---|
Ulla Lindkvist | Sweden | 52:45 | |
Katherina Perch-Nielsen | Switzerland | 1:00:30 | |
Raila Hovi | Finland | 1:00:51 | |
4 | Kerstin Granstedt | Sweden | 1:01:30 |
5 | Eivor Steen-Olsson | Sweden | 1:02:54 |
6 | Ingrid Thoresen | Norway | 1:03:29 |
7 | Annakäthi Grieder | Switzerland | 1:04:58 |
8 | Anja Meldo | Finland | 1:05:06 |
9 | Sarolta Monspart | Hungary | 1:05:25 |
10 | Gunborg Åhling | Sweden | 1:05:33 |
11 | Ragnhild Kristensen | Norway | 1:09:36 |
12 | Vibeke Såbye Christensen | Denmark | 1:11:44 |
13 | Barbara Cser | Hungary | 1:12:18 |
14 | Astrid Hansen | Norway | 1:13:07 |
15 | Erika Wauer | East Germany | 1:14:05 |
16 | Marianne Selbo | Denmark | 1:16:20 |
17 | Nadezda Linhartova | Czechoslovakia | 1:16:59 |
18 | Pirjo Ruotsalainen | Finland | 1:17:38 |
19 | Anna-Liisa Nissi | Finland | 1:17:50 |
20 | Ulrike Heinemann | East Germany | 1:18:08 |
21 | Dobruse Novotna | Czechoslovakia | 1:19:40 |
22 | Karin Ågesen | Denmark | 1:23:10 |
23 | Ria Meyer | East Germany | 1:24:29 |
24 | Ludmila Kumbarova | Czechoslovakia | 1:28:23 |
25 | Delia Stoeva | Bulgaria | 1:28:44 |
26 | Irene Köhli | Switzerland | 1:29:15 |
27 | Bjørg Knudsen | Norway | 1:38:05 |
28 | Eliza Stoianova | Bulgaria | 1:39:35 |
29 | Olga Tascheva | Bulgaria | 1:40:52 |
30 | Eva Hohausova | Czechoslovakia | 1:44:52 |
31 | Christine Lüdin | Switzerland | 1:49:34 |
32 | Bodil Jakobsen | Denmark | 1:51:43 |
33 | Margarete Babay | Hungary | 2:10:58 |
34 | Gisela Haralanoff | Austria | 2:25:14 |
35 | Magdalene Molnar | Hungary | 2:25:59 |
Щафети
Жени
1. Sweden 2.42.58 (Kerstin Granstedt, Eivor Steen-Olsson, Gunvor Åhling)
2. Finland 2.43.19 (Anja Meldo, Pirjo Ruotsalainen, Raila Hovi)
3. Norway 2.54.29 (Astrid Hansen, Ragnhild Kristensen, Ingrid Thoresen)
4. Switzerland 3.08.06 (Annakäthi Grieder, Irene Köhli, Katharina Perch-Nielsen)
5. German Democratic Republic 3.28.14 (Ulrike Heinemann, Ria Meyer, Erika Wauer)
6. Czechoslovakia 3.49.58 (Ludmila Kumbarova, Nadezda Linhartova, Dobruse Novotna)
Denmark DSQ (Vibeke Såbye Chrisensen, Marianne Selbo, Karin Ågesen)
Hungary DSQ (Margarete Babay, Barbara Cser, Charlotte Monspart)
Bulgaria DSQ (Olga Tascheva, Delia Stoeva, Eliza Stoianova).
Мъже
1. Sweden 3.51.42 (Bertil Norman, Karl Johansson, Anders Morelius, Göran Öhlund)
2. Finland 3.59.34 (Erkki Kohvakka, Rolf Koskinen, Juhani Salmenkylä, Aimo Tepsell)
3. Norway 4.26.35 (Dagfinn Olsen, Ola Skarholt, Åke Hadler, Stig Berge)
4. Switzerland 5.08.00 (Alex Schwager, Fritz Maurer, Max Jüni, Christian Jaggi)
5. Denmark 5.14.25 (Flemming Nörgård, Finn Faxner, Leif Nörgård, Keld Olsen)
6. Czechoslovakia 5.18.06 (Jindrich Novotny, Antonin Urbanec, Gustav Bartak, Svatoslav Galik)
7. German Democratic Republic 5.41.14 (Rolf Heinemann, Achim Zemanek, Harald Grosse, Helmut Conrad)
8. Hungary 6.00.33 (Andreas Örsi, Ladislaus Deseö, Georg Schönviszky, Iwan Skerletz)
Bulgaria DSQ (Michail Galov, Nikola Bedelev, Grigor Kaloianov, Georgi Gealtov)
Austria DSQ (Franz Trampusch, Sepp Michael Pacher, Haralan Haralanoff, Raimund Sobotka).
Източници: Wikipedia, orienteering.org
В следващия материал: Второ световно първенство през 1968 г.