<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>рекорд Архиви &#8226; Българският сайт за ориентиране</title>
	<atom:link href="https://bgorienteering.net/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bgorienteering.net/tag/рекорд/</link>
	<description>bgorienteering.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2024 14:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/10/cropped-OWA-Logo-running-man-only-1-32x32.jpg</url>
	<title>рекорд Архиви &#8226; Българският сайт за ориентиране</title>
	<link>https://bgorienteering.net/tag/рекорд/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Матиас Кибурц счупи световния рекорд на 50 км на пътека</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%80%d1%86-%d1%81%d1%87%d1%83%d0%bf%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 16:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[50 километра]]></category>
		<category><![CDATA[Матиас Кибурц]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bgorienteering.net/?p=4497</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2020/04/kyburtz-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Матиас Кибурц по време на бягането си за рекорд на 50 км пътека" decoding="async" />Световният шампион по ориентиране Матиас Кибурц подобри с 50 секунди световния рекорд на 50 км по &#8220;бягаща пътека&#8221;, след като в четвъртък постигна време от 2:56:25 часа. Въпросният рекорд пада [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d1%83%d1%80%d1%86-%d1%81%d1%87%d1%83%d0%bf%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4/">Матиас Кибурц счупи световния рекорд на 50 км на пътека</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Световен шампион гони рекорд на 50 км на пътека</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-50-%d0%ba%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 04:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Матиас Кибурц]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bgorienteering.net/?p=4492</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2020/02/mattias.kyburtz-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Матиас Кибурц - награждаване Maximus O-Meeting" decoding="async" />Този четвъртък, 16 април, от 18:30 часа българско време, четирикратният световен шампион по ориентиране от Швейцария Матиас Кибурц ще се опита да подобри световния рекорд на 50 км на пътека. [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-50-%d0%ba%d0%bc-%d0%bd%d0%b0/">Световен шампион гони рекорд на 50 км на пътека</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>33 км в посока юг</title>
		<link>https://bgorienteering.net/1000-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-33-%d0%ba%d0%bc-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%8e%d0%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[Боян Блумщейн]]></category>
		<category><![CDATA[Ерик Кампступ Ховин]]></category>
		<category><![CDATA[отсечка]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bgorienteering.net/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2020/04/boyan.erik_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Ерик Камструп Ховин и Боян Блумщейн преди опита за рекорд" decoding="async" />Миналата неделя ориентировачите Боян Блумщейн и Ерик Камструп Ховин направиха опит за екстремно подобряване на рекорда по най-дълга отсечка и движение в права линия с отклонение не повече от 100 [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/1000-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-33-%d0%ba%d0%bc-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b0-%d1%8e%d0%b3/">33 км в посока юг</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reach You Limits с Дизела (видео)</title>
		<link>https://bgorienteering.net/reach-you-limits-%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[Reach You Limits]]></category>
		<category><![CDATA[Дизела]]></category>
		<category><![CDATA[Кирил Николов]]></category>
		<category><![CDATA[Ком-Емине]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[филм]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bgorienteering.net/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/kiril.nikolov-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Кирил Николов - Дизела по Ком-Емине" decoding="async" srcset="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/kiril.nikolov-150x150.jpg 150w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/kiril.nikolov-36x36.jpg 36w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/kiril.nikolov-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Филмът на Кирил Николов-Дизела &#8220;Reach Your Limits&#8221; беше публикуван за свободно гледане от авторите му. Лентата представя изживяването на най-добрия български ориентировач в от последните над десет години по време [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/reach-you-limits-%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/">Reach You Limits с Дизела (видео)</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ден преди Маратона на София &#8211; падна рекордът на 42 195 м (видео)</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 11:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<category><![CDATA[Елиуд Кипчоге]]></category>
		<category><![CDATA[маратон]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=3302</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Илюстративна снимка на бягащи мъже" decoding="async" srcset="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-150x150.jpg 150w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-36x36.jpg 36w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Елиуд Кипчоге стана първият мъж в света, който завършва маратонско бягане под два часа. Това се случи във Виена, където кенийският бегач спря часовниците на 1:59:40.2 часа. 34-годишният Кипчоге бе [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be/">Ден преди Маратона на София &#8211; падна рекордът на 42 195 м (видео)</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дизела стартира за рекорд на Е4</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 07:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Дизела]]></category>
		<category><![CDATA[Е4]]></category>
		<category><![CDATA[Кирил Николов]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=2822</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/06/disl.olimp_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Кирил Николов - Дизела на скайрънинг на Олимп" decoding="async" />Днес (1 август) в 12:00 ч. актуалният рекордьор за най-бързо преминаване на Ком-Емине и единственият българин покорил петте най-високи върха в България в рамките на денонощие Кирил Николов-Дизела, се отправя [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b54/">Дизела стартира за рекорд на Е4</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордът на Ком-Емине е на Кирил Николов</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 19:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Дизела]]></category>
		<category><![CDATA[Кирил Николов]]></category>
		<category><![CDATA[Ком-Емине]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=268</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/kiril.nikolov-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Кирил Николов - Дизела по Ком-Емине" decoding="async" srcset="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/kiril.nikolov-150x150.jpg 150w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/kiril.nikolov-36x36.jpg 36w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/kiril.nikolov-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Bgsprint.com Днес се натъкнах на крайно любопитна дописка. Всъщност не точно текстов материал, а фотогалерия от&#8230; новия рекорд на Ком-Емине. Малко уточнение. Рекордьорите по трасето Кирил Николов-Дизела и Антония Григорова [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be/">Рекордът на Ком-Емине е на Кирил Николов</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
