<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Венла Харю Архиви &#8226; Българският сайт за ориентиране</title>
	<atom:link href="https://bgorienteering.net/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8E/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bgorienteering.net/tag/венла-харю/</link>
	<description>bgorienteering.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2024 13:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/10/cropped-OWA-Logo-running-man-only-1-32x32.jpg</url>
	<title>Венла Харю Архиви &#8226; Българският сайт за ориентиране</title>
	<link>https://bgorienteering.net/tag/венла-харю/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Епичен финал на средната дистанция при жените</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 14:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Състезания]]></category>
		<category><![CDATA[WOC 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Венла Харю]]></category>
		<category><![CDATA[Лилиана Гоцева]]></category>
		<category><![CDATA[Наталия Гемперле]]></category>
		<category><![CDATA[ориентиране]]></category>
		<category><![CDATA[Световно първенство]]></category>
		<category><![CDATA[Симона Аеберсолд]]></category>
		<category><![CDATA[Туве Александершон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/08/tove.alexanderson2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Финал на Туве Александершон" decoding="async" />Шведската състезателка Туве Александершон добави девета световна титла в кариерата си, печелейки днешния старт в средната дистанция от шампионата на планетата по ориентиране в Норвегия. Тя показа най-добра физическа форма [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80/">Епичен финал на средната дистанция при жените</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Финландски успех в женската Тиомила</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b2-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[10mila]]></category>
		<category><![CDATA[Венла Харю]]></category>
		<category><![CDATA[Наталия Гемперле]]></category>
		<category><![CDATA[Тампереен Пиринтьо]]></category>
		<category><![CDATA[Тиомила]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/tampereen.pyrinto-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Женския отбор на Тампереен Пиринтьо на Тиомила 2019" decoding="async" />Дамската селекция на финландския отбор Тампереен Пиринтьо спечели женското издание на легендарната шведска щафета Тиомила. Лота Кархола, Анни-Мяйя Финке, Симона Аеберсолд, Сайла Кини и Венла Харю завършиха с общо време [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b2-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0/">Финландски успех в женската Тиомила</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
