<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>бягане Архиви &#8226; Българският сайт за ориентиране</title>
	<atom:link href="https://bgorienteering.net/tag/%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bgorienteering.net/tag/бягане/</link>
	<description>bgorienteering.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2024 14:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/10/cropped-OWA-Logo-running-man-only-1-32x32.jpg</url>
	<title>бягане Архиви &#8226; Българският сайт за ориентиране</title>
	<link>https://bgorienteering.net/tag/бягане/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Биомеханика на бягането</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 10:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[Тренировки]]></category>
		<category><![CDATA[биомеханика]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bgorienteering.net/?p=7962</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/01/snow-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Илюстративна снимка за бягане в сняг" decoding="async" srcset="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/01/snow-150x150.jpg 150w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/01/snow-36x36.jpg 36w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/01/snow-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Автор Ваня Кърпарова, преподавател Департамент по спорт на Софийски университет/runningzone.bg Бягането е естествено-приложно двигателно действие. След като се изправи и проходи, детето съвсем естествено започва да бяга. Любителското бягане като [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be/">Биомеханика на бягането</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спортни клубове поискаха дейности на открито по време на извънредното положение</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 14:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<category><![CDATA[извънредно положение]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуален спорт]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[открито]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bgorienteering.net/?p=4413</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2020/01/runner01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Илюстративна снимка - бягащ състезател" decoding="async" />В открито писмо до премиера, министрите на здравеопазването и спорта, и до ръководителя на Националния оперативен щаб шест спортни клуба настояват да остане разрешен индивидуалният спорт на открито, при спазване [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/">Спортни клубове поискаха дейности на открито по време на извънредното положение</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Доза мотивация с Григор Караиванов</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 12:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[Тренировки]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<category><![CDATA[Григор Караиванов]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[ориентиране]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bgorienteering.net/?p=4012</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2020/02/grigor.karaivanov-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Григор Караиванов" decoding="async" />Бившият национален състезател, участвал на две световни първенства и една от основните движещи сили на СКО Трапезица 1954 Григор Караиванов, дава своите съвети за спортна мотивация. Ситуацията е позната. Ежедневието [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2/">Доза мотивация с Григор Караиванов</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Златните 20: Правилото на познатата храна</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-20-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 15:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<category><![CDATA[правила на бягането]]></category>
		<category><![CDATA[хранене]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bgorienteering.net/?p=3924</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Илюстративна снимка на бягащи мъже" decoding="async" srcset="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-150x150.jpg 150w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-36x36.jpg 36w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Продължаваме поредицата за златните правила на бягането с интересно напътствие, свързано с храненето. Не яжте и пийте нови неща преди или по време на състезание или тежка тренировка. Придържайте се [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-20-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd/">Златните 20: Правилото на познатата храна</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как да бягаме в зала</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[Тренировки]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/12/festivalna-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Как да бягаме в зала, когато навън е ужасен студ и сняг? Вероятно по-голямата част от активно трениращите и тези, които бягат за здраве, биха предпочели да се закаляват и [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0/">Как да бягаме в зала</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ден преди Маратона на София &#8211; падна рекордът на 42 195 м (видео)</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 11:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Свят]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<category><![CDATA[Елиуд Кипчоге]]></category>
		<category><![CDATA[маратон]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=3302</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Илюстративна снимка на бягащи мъже" decoding="async" srcset="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-150x150.jpg 150w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-36x36.jpg 36w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/04/runners.pixabay-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Елиуд Кипчоге стана първият мъж в света, който завършва маратонско бягане под два часа. Това се случи във Виена, където кенийският бегач спря часовниците на 1:59:40.2 часа. 34-годишният Кипчоге бе [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be/">Ден преди Маратона на София &#8211; падна рекордът на 42 195 м (видео)</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Плуване или бягане – кое гори повече калории?</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 12:12:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[Тренировки]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<category><![CDATA[калории]]></category>
		<category><![CDATA[плуване]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/misionis.trail_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="По трасето на Мисионис Трейл" decoding="async" srcset="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/misionis.trail_-150x150.jpg 150w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/misionis.trail_-36x36.jpg 36w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2018/11/misionis.trail_-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />puls.bgСред всички форми на спортуване и поддържане на физическата активност бягането и плуването се радват на най-много почитатели. Практикуването и на двете занимания е ефективен начин за горене на голямо [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%ba/">Плуване или бягане – кое гори повече калории?</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За или против бягането в снега</title>
		<link>https://bgorienteering.net/%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b1%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bgorienteering]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 08:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Специално]]></category>
		<category><![CDATA[Тренировки]]></category>
		<category><![CDATA[бягане]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bgorienteering.net/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/01/snow-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Илюстративна снимка за бягане в сняг" decoding="async" srcset="https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/01/snow-150x150.jpg 150w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/01/snow-36x36.jpg 36w, https://bgorienteering.net/wp-content/uploads/2019/01/snow-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />BGathletic.com Към бягането много хора се отнасят положително, защото знаят предимствата и добрите резултати от него. Само, че през зимата нещата не са толкова категорични и еднозначни. Бягане за здраве [&#8230;]</p>
<p>Материалът <a href="https://bgorienteering.net/%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%b1%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b0/">За или против бягането в снега</a> е публикуван за пръв път на <a href="https://bgorienteering.net">Българският сайт за ориентиране</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
